- Bern, Switzerland
- https://taliabkimber.com
- @TaliaKimber
Pinned Loading
-
openkinome/kinoml
openkinome/kinoml PublicStructure-informed machine learning for kinase modeling
-
volkamerlab/teachopencadd
volkamerlab/teachopencadd PublicTeachOpenCADD: a teaching platform for computer-aided drug design (CADD) using open source packages and data
-
volkamerlab/maxsmi
volkamerlab/maxsmi Publicmaxsmi: a guide to SMILES augmentation. Find the optimal SMILES augmentation for accurate molecular prediction.
32 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Loading
Contribution activity
April 2025
t-kimber has no activity
yet for this period.