A C++ & Python programmer with primary skills in CUDA, Large Language Models, Cryptominers and Algorithms & Data Structures. MSc in AI from Amsterdam University
Pinned Loading
-
bsat-circulation
bsat-circulation PublicP=NP? A reduction of CNF boolean satisfiability to the circulation problem in an undirected graph
C++
-
-
-
learn-vocabulary
learn-vocabulary PublicLearn vocabulary in multiple languages simultaneously using CSV inputs
C++
-
318 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More