File tree
26 files changed
+507
-164
lines changed- lib
- media
- util
- test
- media
- test/assets/clear-encrypted-hls
26 files changed
+507
-164
lines changedLines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
254 | 254 |
| |
255 | 255 |
| |
256 | 256 |
| |
| 257 | + | |
257 | 258 |
| |
258 | 259 |
| |
259 | 260 |
| |
|
Lines changed: 108 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
| 13 | + | |
13 | 14 |
| |
14 | 15 |
| |
15 | 16 |
| |
| |||
149 | 150 |
| |
150 | 151 |
| |
151 | 152 |
| |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
152 | 258 |
| |
153 | 259 |
| |
154 | 260 |
| |
| |||
178 | 284 |
| |
179 | 285 |
| |
180 | 286 |
| |
181 |
| - | |
182 |
| - | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
183 | 289 |
| |
184 | 290 |
| |
185 | 291 |
| |
|
Lines changed: 33 additions & 24 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1320 | 1320 |
| |
1321 | 1321 |
| |
1322 | 1322 |
| |
1323 |
| - | |
1324 |
| - | |
| 1323 | + | |
1325 | 1324 |
| |
1326 | 1325 |
| |
1327 | 1326 |
| |
| |||
2141 | 2140 |
| |
2142 | 2141 |
| |
2143 | 2142 |
| |
2144 |
| - | |
| 2143 | + | |
2145 | 2144 |
| |
2146 |
| - | |
2147 | 2145 |
| |
2148 | 2146 |
| |
2149 | 2147 |
| |
2150 |
| - | |
| 2148 | + | |
2151 | 2149 |
| |
2152 | 2150 |
| |
2153 |
| - | |
| 2151 | + | |
| 2152 | + | |
| 2153 | + | |
| 2154 | + | |
| 2155 | + | |
| 2156 | + | |
| 2157 | + | |
2154 | 2158 |
| |
2155 | 2159 |
| |
| 2160 | + | |
| 2161 | + | |
| 2162 | + | |
| 2163 | + | |
| 2164 | + | |
2156 | 2165 |
| |
2157 | 2166 |
| |
2158 | 2167 |
| |
2159 |
| - | |
| 2168 | + | |
2160 | 2169 |
| |
2161 |
| - | |
2162 |
| - | |
| 2170 | + | |
| 2171 | + | |
2163 | 2172 |
| |
2164 | 2173 |
| |
2165 | 2174 |
| |
2166 | 2175 |
| |
2167 |
| - | |
2168 |
| - | |
2169 |
| - | |
2170 |
| - | |
2171 |
| - | |
2172 |
| - | |
2173 |
| - | |
2174 |
| - | |
2175 |
| - | |
2176 |
| - | |
2177 |
| - | |
2178 |
| - | |
2179 |
| - | |
2180 |
| - | |
2181 |
| - | |
| 2176 | + | |
| 2177 | + | |
| 2178 | + | |
| 2179 | + | |
| 2180 | + | |
| 2181 | + | |
| 2182 | + | |
| 2183 | + | |
| 2184 | + | |
| 2185 | + | |
| 2186 | + | |
| 2187 | + | |
| 2188 | + | |
| 2189 | + | |
| 2190 | + | |
2182 | 2191 |
| |
2183 | 2192 |
| |
2184 | 2193 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
| 24 | + | |
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
26 | 27 |
| |
27 |
| - | |
| 28 | + | |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
30 | 31 |
| |
31 | 32 |
| |
32 |
| - | |
| 33 | + | |
33 | 34 |
| |
34 |
| - | |
| 35 | + | |
35 | 36 |
| |
36 | 37 |
| |
37 | 38 |
| |
| |||
49 | 50 |
| |
50 | 51 |
| |
51 | 52 |
| |
| 53 | + | |
52 | 54 |
| |
53 | 55 |
| |
54 | 56 |
| |
| |||
742 | 744 |
| |
743 | 745 |
| |
744 | 746 |
| |
745 |
| - | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
746 | 749 |
| |
747 | 750 |
| |
748 | 751 |
| |
| |||
756 | 759 |
| |
757 | 760 |
| |
758 | 761 |
| |
759 |
| - | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
760 | 764 |
| |
761 | 765 |
| |
762 | 766 |
| |
|
Lines changed: 12 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
621 | 621 |
| |
622 | 622 |
| |
623 | 623 |
| |
| 624 | + | |
624 | 625 |
| |
625 | 626 |
| |
626 | 627 |
| |
627 |
| - | |
| 628 | + | |
628 | 629 |
| |
629 | 630 |
| |
630 |
| - | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
631 | 633 |
| |
632 | 634 |
| |
633 | 635 |
| |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
634 | 644 |
| |
635 | 645 |
| |
636 | 646 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
311 | 311 |
| |
312 | 312 |
| |
313 | 313 |
| |
314 |
| - | |
315 |
| - | |
316 |
| - | |
317 |
| - | |
318 |
| - | |
319 | 314 |
| |
320 | 315 |
| |
321 | 316 |
| |
|
Lines changed: 42 additions & 14 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
82 | 82 |
| |
83 | 83 |
| |
84 | 84 |
| |
85 |
| - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
86 | 107 |
| |
87 | 108 |
| |
88 | 109 |
| |
| |||
91 | 112 |
| |
92 | 113 |
| |
93 | 114 |
| |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
94 | 118 |
| |
95 | 119 |
| |
96 | 120 |
| |
97 | 121 |
| |
98 |
| - | |
99 |
| - | |
100 |
| - | |
101 |
| - | |
102 |
| - | |
103 |
| - | |
104 |
| - | |
105 |
| - | |
106 |
| - | |
107 |
| - | |
108 |
| - | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
109 | 134 |
| |
110 | 135 |
| |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
111 | 139 |
| |
112 | 140 |
| |
113 | 141 |
| |
114 | 142 |
| |
115 |
| - | |
| 143 | + | |
116 | 144 |
| |
117 |
| - | |
| 145 | + | |
118 | 146 |
| |
119 | 147 |
| |
120 | 148 |
| |
|
0 commit comments