- United States
- https://cs.stanford.edu/~eix
- @sangmichaelxie
Pinned Loading
-
nealjean/predicting-poverty
nealjean/predicting-poverty PublicCombining satellite imagery and machine learning to predict poverty
-
p-lambda/incontext-learning
p-lambda/incontext-learning PublicExperiments and code to generate the GINC small-scale in-context learning dataset from "An Explanation for In-context Learning as Implicit Bayesian Inference"
-
p-lambda/dsir
p-lambda/dsir PublicDSIR large-scale data selection framework for language model training
41 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More