Highlights
- Pro
Pinned Loading
-
tatsu-lab/stanford_alpaca
tatsu-lab/stanford_alpaca PublicCode and documentation to train Stanford's Alpaca models, and generate the data.
-
tatsu-lab/alpaca_eval
tatsu-lab/alpaca_eval PublicAn automatic evaluator for instruction-following language models. Human-validated, high-quality, cheap, and fast.
-
tatsu-lab/alpaca_farm
tatsu-lab/alpaca_farm PublicA simulation framework for RLHF and alternatives. Develop your RLHF method without collecting human data.
-
data_feedback
data_feedback PublicCode for the paper "Data Feedback Loops: Model-driven Amplification of Dataset Biases"
-
modestyachts/imagenet-testbed
modestyachts/imagenet-testbed PublicImageNet Testbed, associated with the paper "Measuring Robustness to Natural Distribution Shifts in Image Classification."
-
mlberkeley/Machine-Learning-Decal-Fall-2018
mlberkeley/Machine-Learning-Decal-Fall-2018 Public
28 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More