Pinned Loading
-
virtual-galton-board
virtual-galton-board PublicMonte-Carlo simulation of Galton Board which demonstrates Central Limit Theorem and Binomial Distribution
Python
-
ASCII-Donut-Fortran
ASCII-Donut-Fortran PublicThe classic ASCII spinning donut, written in Fortran
Fortran 14
-
lorenz_system-rk4
lorenz_system-rk4 PublicNumerically Solving and Visualising Lorenz system by Runge Kutta Method (4th order) in Fortran and Gnuplot
Gnuplot 1
-
-
-
logistic_map-bifurcation_diagram
logistic_map-bifurcation_diagram PublicA simple and fast python code to generate Bifurcation Diagram for Logistic Map
Jupyter Notebook 1
75 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Contributed to
diva-exchange/i2p,
ypopovych/docker-i2psnark,
awesome-jellyfin/awesome-jellyfin
and 8 other
repositories
Loading
Contribution activity
April 2025
ShrirajHegde has no activity
yet for this period.