Skip to content

RC5 - Print don't start with pre-heated bed #3624

@edwilliams16

Description

@edwilliams16

Gets up to temperature, but then won't count down to start. I preheated for a while before I told S3D to start the print. This is with RC5.

Possible duplicate: #3585

SENT: G90
SENT: M82
SENT: M106 S0
SENT: M140 S95
SENT: M190 S95
RECEIVED: ok
RECEIVED: ok
RECEIVED: ok
RECEIVED: ok
RECEIVED:  T:229.2 /230.0 B:92.7 /95.0 B@:127 @:87
RECEIVED:  T:229.1 /230.0 B:92.8 /95.0 B@:127 @:89
RECEIVED:  T:229.1 /230.0 B:92.8 /95.0 B@:127 @:90
RECEIVED:  T:229.1 /230.0 B:92.9 /95.0 B@:127 @:93
RECEIVED:  T:229.3 /230.0 B:93.0 /95.0 B@:127 @:86
RECEIVED:  T:229.9 /230.0 B:93.0 /95.0 B@:127 @:70
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:93.1 /95.0 B@:127 @:67
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:93.1 /95.0 B@:127 @:69
RECEIVED:  T:229.9 /230.0 B:93.2 /95.0 B@:127 @:72
RECEIVED: echo:busy: processing
busy: processing
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:93.2 /95.0 B@:127 @:71
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:93.4 /95.0 B@:127 @:71
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:93.4 /95.0 B@:127 @:72
RECEIVED:  T:230.1 /230.0 B:93.4 /95.0 B@:127 @:70
RECEIVED:  T:230.1 /230.0 B:93.5 /95.0 B@:127 @:70
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:93.5 /95.0 B@:127 @:73
RECEIVED:  T:230.1 /230.0 B:93.6 /95.0 B@:127 @:70
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:93.6 /95.0 B@:127 @:73
RECEIVED:  T:230.1 /230.0 B:93.8 /95.0 B@:127 @:71
RECEIVED:  T:230.2 /230.0 B:93.8 /95.0 B@:127 @:68
RECEIVED: echo:busy: processing
busy: processing
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:93.8 /95.0 B@:127 @:73
RECEIVED:  T:230.4 /230.0 B:93.9 /95.0 B@:127 @:61
RECEIVED:  T:230.5 /230.0 B:93.9 /95.0 B@:127 @:58
RECEIVED:  T:230.5 /230.0 B:94.1 /95.0 B@:127 @:56
RECEIVED:  T:230.5 /230.0 B:94.1 /95.0 B@:127 @:55
RECEIVED:  T:230.6 /230.0 B:94.1 /95.0 B@:127 @:52
RECEIVED:  T:230.3 /230.0 B:94.2 /95.0 B@:127 @:61
RECEIVED:  T:230.2 /230.0 B:94.2 /95.0 B@:127 @:63
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:94.3 /95.0 B@:125 @:69
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:94.3 /95.0 B@:127 @:68
RECEIVED: echo:busy: processing
busy: processing
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:94.4 /95.0 B@:115 @:67
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:94.5 /95.0 B@:124 @:67
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:94.5 /95.0 B@:127 @:66
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:94.6 /95.0 B@:111 @:66
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:94.6 /95.0 B@:115 @:66
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:94.6 /95.0 B@:127 @:66
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:94.7 /95.0 B@:107 @:65
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:94.7 /95.0 B@:113 @:65
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:94.7 /95.0 B@:127 @:65
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:94.8 /95.0 B@:105 @:65
RECEIVED: echo:busy: processing
busy: processing
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:94.9 /95.0 B@:106 @:65
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:94.9 /95.0 B@:111 @:65
RECEIVED:  T:229.9 /230.0 B:94.9 /95.0 B@:117 @:67
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:96 @:65
RECEIVED: ok
SENT: M105
SENT: M104 S230 T0
SENT: M109 S230 T0
RECEIVED: ok T:229.9 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:95 @:69
RECEIVED: ok
RECEIVED:  T:229.9 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:95 @:69 W:?
RECEIVED:  T:229.8 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:95 @:73 W:?
RECEIVED:  T:229.6 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:96 @:77 W:?
RECEIVED:  T:229.8 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:92 @:72 W:?
RECEIVED:  T:229.3 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:95 @:88 W:?
RECEIVED:  T:229.5 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:95 @:81 W:?
RECEIVED:  T:229.6 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:92 @:77 W:?
RECEIVED:  T:229.7 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:94 @:76 W:?
RECEIVED:  T:229.9 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:91 @:71 W:?
RECEIVED: echo:busy: processing
busy: processing
RECEIVED:  T:229.9 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:93 @:70 W:?
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.1 /95.0 B@:86 @:69 W:?
RECEIVED:  T:230.1 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:91 @:67 W:?
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.1 /95.0 B@:84 @:70 W:?
RECEIVED:  T:229.9 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:89 @:72 W:?
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.1 /95.0 B@:79 @:70 W:?
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:86 @:70 W:?
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.1 /95.0 B@:79 @:71 W:?
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:79 @:71 W:?
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:83 @:71 W:?
RECEIVED: echo:busy: processing
busy: processing
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:81 @:71 W:?
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:83 @:71 W:?
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:84 @:71 W:?
RECEIVED:  T:230.1 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:84 @:69 W:?
RECEIVED:  T:230.1 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:83 @:68 W:?
RECEIVED:  T:230.2 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:83 @:64 W:?
RECEIVED:  T:230.4 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:83 @:59 W:?
RECEIVED:  T:230.1 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:85 @:68 W:?
RECEIVED:  T:230.2 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:82 @:66 W:?
RECEIVED:  T:230.5 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:84 @:53 W:?
RECEIVED: echo:busy: processing
busy: processing
RECEIVED:  T:230.2 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:84 @:63 W:?
RECEIVED:  T:230.3 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:84 @:60 W:?
RECEIVED:  T:230.3 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:84 @:60 W:?
RECEIVED:  T:230.3 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:81 @:59 W:?
RECEIVED:  T:230.2 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:83 @:63 W:?
RECEIVED:  T:230.1 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:83 @:65 W:?
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:83 @:67 W:?
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:83 @:67 W:?
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:85 @:66 W:?
RECEIVED:  T:229.9 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:83 @:68 W:?
RECEIVED: echo:busy: processing
busy: processing
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:81 @:65 W:?
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:83 @:65 W:?
RECEIVED:  T:229.9 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:83 @:67 W:?
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:80 @:65 W:?
RECEIVED:  T:229.9 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:78 @:67 W:?
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:80 @:65 W:?
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:80 @:65 W:?
RECEIVED:  T:229.9 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:80 @:67 W:?
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:79 @:65 W:?
RECEIVED:  T:229.7 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:79 @:74 W:?
RECEIVED: echo:busy: processing
busy: processing
RECEIVED:  T:229.8 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:79 @:70 W:?
RECEIVED:  T:229.8 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:77 @:70 W:?
RECEIVED:  T:229.4 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:81 @:84 W:?
RECEIVED:  T:229.6 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:81 @:77 W:?
RECEIVED:  T:229.5 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:81 @:81 W:?
RECEIVED:  T:229.8 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:78 @:72 W:?
RECEIVED:  T:229.7 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:80 @:76 W:?
RECEIVED:  T:229.9 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:81 @:69 W:?
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:83 @:68 W:?
RECEIVED:  T:230.0 /230.0 B:95.0 /95.0 B@:81 @:68 W:?
RECEIVED: echo:busy: processing
busy: processing

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Type

    No type

    Projects

    No projects

    Milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions