2016-2021 Peking University.
2019-present DP Technology.
-
DP Technology
- Beijing, China
- https://scholar.google.com/citations?user=nTWu36gAAAAJ&hl=en
- @yuzhi352
Popular repositories Loading
-
-
-
-
-
-
deepmd-kit
deepmd-kit PublicForked from deepmodeling/deepmd-kit
A deep learning package for many-body potential energy representation and molecular dynamics
C++
4 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More