|
1 | 1 | {
|
2 |
| - "lastUpdate": "2025-04-10T14:40:16.073702+02:00", |
| 2 | + "lastUpdate": "2025-04-10T14:53:26.332376+02:00", |
3 | 3 | "version": {
|
4 | 4 | "major": 1,
|
5 | 5 | "minor": 44,
|
6 |
| - "patch": 172 |
| 6 | + "patch": 250 |
7 | 7 | },
|
8 | 8 | "shouldRefresh": false,
|
9 | 9 | "vaults": {
|
|
90 | 90 | "managementFee": 0,
|
91 | 91 | "emergencyShutdown": false,
|
92 | 92 | "lastActiveStrategies": [],
|
93 |
| - "lastPricePerShare": "102129954", |
| 93 | + "lastPricePerShare": "102130006", |
94 | 94 | "lastTotalAssets": "50190424",
|
95 | 95 | "metadata": {
|
96 | 96 | "isRetired": false,
|
|
1476 | 1476 | "lastActiveStrategies": [
|
1477 | 1477 | "0x4161255639d94ee0a1d4c27fe0f863293f6a9798"
|
1478 | 1478 | ],
|
1479 |
| - "lastPricePerShare": "1485700915095178026", |
| 1479 | + "lastPricePerShare": "1485703706796590678", |
1480 | 1480 | "lastTotalAssets": "619186012870016298419589",
|
1481 | 1481 | "metadata": {
|
1482 | 1482 | "isRetired": false,
|
|
1617 | 1617 | "0x7c0fa3905b38d44c0f29150fd61f182d1e097ec2",
|
1618 | 1618 | "0x8436027a799ac6c8b512e68b4d3852217c63647d"
|
1619 | 1619 | ],
|
1620 |
| - "lastPricePerShare": "1019606864241544321", |
| 1620 | + "lastPricePerShare": "1019607838087780129", |
1621 | 1621 | "lastTotalAssets": "35017101257941212",
|
1622 | 1622 | "metadata": {
|
1623 | 1623 | "isRetired": false,
|
|
1950 | 1950 | "0x5b6c2b7ac69ad287c7c9eb85e725f3799695df09": {
|
1951 | 1951 | "address": "0x5b6c2b7ac69ad287c7c9eb85e725f3799695df09",
|
1952 | 1952 | "token": "0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913",
|
1953 |
| - "registry": "0x0000000000000000000000000000000000000000", |
| 1953 | + "registry": "0x770d0d1fb036483ed4abb6d53c1c88fb277d812f", |
1954 | 1954 | "type": "Yearn Vault",
|
1955 | 1955 | "kind": "Multi Strategy",
|
1956 | 1956 | "version": "3.0.4",
|
|
1965 | 1965 | "0x5f6511489c9e770a07fb1ae2969abe350a3d2cf4",
|
1966 | 1966 | "0x4b5c90dc6bc08a10a24487726e614e9d148362e1"
|
1967 | 1967 | ],
|
1968 |
| - "lastPricePerShare": "1084988", |
| 1968 | + "lastPricePerShare": "1086755", |
1969 | 1969 | "lastTotalAssets": "702069",
|
1970 | 1970 | "metadata": {
|
1971 | 1971 | "isRetired": false,
|
|
2173 | 2173 | "lastActiveStrategies": [
|
2174 | 2174 | "0x81bdd5e8fbde5a85a2d38761d03d2307fe69a329"
|
2175 | 2175 | ],
|
2176 |
| - "lastPricePerShare": "1001124034134532385", |
| 2176 | + "lastPricePerShare": "1001124037457768173", |
2177 | 2177 | "lastTotalAssets": "47667339946790407",
|
2178 | 2178 | "metadata": {
|
2179 | 2179 | "isRetired": false,
|
|
2720 | 2720 | "managementFee": 0,
|
2721 | 2721 | "emergencyShutdown": false,
|
2722 | 2722 | "lastActiveStrategies": [],
|
2723 |
| - "lastPricePerShare": "1027550094402512929", |
| 2723 | + "lastPricePerShare": "1027551568686440526", |
2724 | 2724 | "lastTotalAssets": "50863147397658117793",
|
2725 | 2725 | "metadata": {
|
2726 | 2726 | "isRetired": false,
|
|
3677 | 3677 | "managementFee": 0,
|
3678 | 3678 | "emergencyShutdown": false,
|
3679 | 3679 | "lastActiveStrategies": [],
|
3680 |
| - "lastPricePerShare": "1020049", |
| 3680 | + "lastPricePerShare": "1020051", |
3681 | 3681 | "lastTotalAssets": "5688245891",
|
3682 | 3682 | "metadata": {
|
3683 | 3683 | "isRetired": false,
|
|
3818 | 3818 | "0xdd120ded7c1c9e4978f92847bcb24847a9dbb071",
|
3819 | 3819 | "0xd89a4f020c8d256a2a4b0dc40b36ee0b27680776"
|
3820 | 3820 | ],
|
3821 |
| - "lastPricePerShare": "1009780123040825496", |
| 3821 | + "lastPricePerShare": "1009780180007351272", |
3822 | 3822 | "lastTotalAssets": "43183844734102496",
|
3823 | 3823 | "metadata": {
|
3824 | 3824 | "isRetired": false,
|
|
4648 | 4648 | "0x945df73d55557ea23c0c35cd350d8de3b745287e",
|
4649 | 4649 | "0x0ace53f57a14acfd4d43c7d4c46be4b4a5347eff"
|
4650 | 4650 | ],
|
4651 |
| - "lastPricePerShare": "1017149", |
| 4651 | + "lastPricePerShare": "1017150", |
4652 | 4652 | "lastTotalAssets": "214889698",
|
4653 | 4653 | "metadata": {
|
4654 | 4654 | "isRetired": false,
|
|
4789 | 4789 | "0xe9f2a5f9f3c846f29066d7fb3564f8e6b6b2d65b",
|
4790 | 4790 | "0xd5428b889621eee8060fc105aa0ab0fa2e344468"
|
4791 | 4791 | ],
|
4792 |
| - "lastPricePerShare": "1000806", |
| 4792 | + "lastPricePerShare": "1000809", |
4793 | 4793 | "lastTotalAssets": "50797751",
|
4794 | 4794 | "metadata": {
|
4795 | 4795 | "isRetired": false,
|
|
4856 | 4856 | "managementFee": 0,
|
4857 | 4857 | "emergencyShutdown": false,
|
4858 | 4858 | "lastActiveStrategies": [],
|
4859 |
| - "lastPricePerShare": "1052660", |
| 4859 | + "lastPricePerShare": "1052664", |
4860 | 4860 | "lastTotalAssets": "21735050662",
|
4861 | 4861 | "metadata": {
|
4862 | 4862 | "isRetired": false,
|
|
4993 | 4993 | "managementFee": 0,
|
4994 | 4994 | "emergencyShutdown": false,
|
4995 | 4995 | "lastActiveStrategies": [],
|
4996 |
| - "lastPricePerShare": "1011763193684620835", |
| 4996 | + "lastPricePerShare": "1011763282781059036", |
4997 | 4997 | "lastTotalAssets": "30700345628337992",
|
4998 | 4998 | "metadata": {
|
4999 | 4999 | "isRetired": false,
|
|
5264 | 5264 | "managementFee": 0,
|
5265 | 5265 | "emergencyShutdown": false,
|
5266 | 5266 | "lastActiveStrategies": [],
|
5267 |
| - "lastPricePerShare": "1652955899296183676", |
| 5267 | + "lastPricePerShare": "1653145947816692707", |
5268 | 5268 | "lastTotalAssets": "514918011242083",
|
5269 | 5269 | "metadata": {
|
5270 | 5270 | "isRetired": false,
|
|
5537 | 5537 | "managementFee": 0,
|
5538 | 5538 | "emergencyShutdown": false,
|
5539 | 5539 | "lastActiveStrategies": [],
|
5540 |
| - "lastPricePerShare": "1027755", |
| 5540 | + "lastPricePerShare": "1027757", |
5541 | 5541 | "lastTotalAssets": "58488386015",
|
5542 | 5542 | "metadata": {
|
5543 | 5543 | "isRetired": false,
|
|
0 commit comments