|
58 | 58 | --------- ------- ------- -------- --------- -------- -------- -------- ------- -------- --------- -------- -------- --------
|
59 | 59 | Ethernet0 U 8 0.00 B/s 0.00% 10 100 N/A 10 0.00 B/s 0.00% N/A N/A N/A
|
60 | 60 | Ethernet4 U 4 0.00 B/s 0.00% 0 1,000 N/A 40 0.00 B/s 0.00% N/A N/A N/A
|
| 61 | +
|
| 62 | +Reminder: Please execute 'show interface counters -d all' to include internal links |
| 63 | +
|
61 | 64 | """
|
62 | 65 |
|
63 | 66 | multi_asic_all_intf_counters = """\
|
|
69 | 72 | Ethernet-BP4 U 8 0.00 B/s 0.00% 0 1,000 N/A 80 0.00 B/s 0.00% N/A N/A N/A
|
70 | 73 | Ethernet-BP256 U 8 0.00 B/s 0.00% 10 100 N/A 10 0.00 B/s 0.00% N/A N/A N/A
|
71 | 74 | Ethernet-BP260 U 4 0.00 B/s 0.00% 0 1,000 N/A 40 0.00 B/s 0.00% N/A N/A N/A
|
| 75 | +
|
| 76 | +Reminder: Please execute 'show interface counters -d all' to include internal links |
| 77 | +
|
72 | 78 | """
|
73 | 79 | multi_asic_intf_counters_asic0 = """\
|
74 | 80 | IFACE STATE RX_OK RX_BPS RX_UTIL RX_ERR RX_DRP RX_OVR TX_OK TX_BPS TX_UTIL TX_ERR TX_DRP TX_OVR
|
|
77 | 83 | Ethernet4 U 4 0.00 B/s 0.00% 0 1,000 N/A 40 0.00 B/s 0.00% N/A N/A N/A
|
78 | 84 | Ethernet-BP0 U 6 0.00 B/s 0.00% 0 1,000 N/A 60 0.00 B/s 0.00% N/A N/A N/A
|
79 | 85 | Ethernet-BP4 U 8 0.00 B/s 0.00% 0 1,000 N/A 80 0.00 B/s 0.00% N/A N/A N/A
|
| 86 | +
|
| 87 | +Reminder: Please execute 'show interface counters -d all' to include internal links |
| 88 | +
|
80 | 89 | """
|
81 | 90 |
|
82 | 91 | multi_asic_external_intf_counters_printall = """\
|
83 | 92 | IFACE STATE RX_OK RX_BPS RX_PPS RX_UTIL RX_ERR RX_DRP RX_OVR TX_OK TX_BPS TX_PPS TX_UTIL TX_ERR TX_DRP TX_OVR
|
84 | 93 | --------- ------- ------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- --------- -------- -------- --------
|
85 | 94 | Ethernet0 U 8 0.00 B/s 0.00/s 0.00% 10 100 N/A 10 0.00 B/s 0.00/s 0.00% N/A N/A N/A
|
86 | 95 | Ethernet4 U 4 0.00 B/s 0.00/s 0.00% 0 1,000 N/A 40 0.00 B/s 0.00/s 0.00% N/A N/A N/A
|
| 96 | +
|
| 97 | +Reminder: Please execute 'show interface counters -d all' to include internal links |
| 98 | +
|
87 | 99 | """
|
88 | 100 |
|
89 | 101 | multi_asic_intf_counters_printall = """\
|
|
95 | 107 | Ethernet-BP4 U 8 0.00 B/s 0.00/s 0.00% 0 1,000 N/A 80 0.00 B/s 0.00/s 0.00% N/A N/A N/A
|
96 | 108 | Ethernet-BP256 U 8 0.00 B/s 0.00/s 0.00% 10 100 N/A 10 0.00 B/s 0.00/s 0.00% N/A N/A N/A
|
97 | 109 | Ethernet-BP260 U 4 0.00 B/s 0.00/s 0.00% 0 1,000 N/A 40 0.00 B/s 0.00/s 0.00% N/A N/A N/A
|
| 110 | +
|
| 111 | +Reminder: Please execute 'show interface counters -d all' to include internal links |
| 112 | +
|
98 | 113 | """
|
99 | 114 |
|
100 | 115 | multi_asic_intf_counters_asic0_printall = """\
|
|
104 | 119 | Ethernet4 U 4 0.00 B/s 0.00/s 0.00% 0 1,000 N/A 40 0.00 B/s 0.00/s 0.00% N/A N/A N/A
|
105 | 120 | Ethernet-BP0 U 6 0.00 B/s 0.00/s 0.00% 0 1,000 N/A 60 0.00 B/s 0.00/s 0.00% N/A N/A N/A
|
106 | 121 | Ethernet-BP4 U 8 0.00 B/s 0.00/s 0.00% 0 1,000 N/A 80 0.00 B/s 0.00/s 0.00% N/A N/A N/A
|
| 122 | +
|
| 123 | +Reminder: Please execute 'show interface counters -d all' to include internal links |
| 124 | +
|
107 | 125 | """
|
108 | 126 | multi_asic_intf_counters_period = """\
|
109 | 127 | The rates are calculated within 3 seconds period
|
110 | 128 | IFACE STATE RX_OK RX_BPS RX_UTIL RX_ERR RX_DRP RX_OVR TX_OK TX_BPS TX_UTIL TX_ERR TX_DRP TX_OVR
|
111 | 129 | --------- ------- ------- -------- --------- -------- -------- -------- ------- -------- --------- -------- -------- --------
|
112 | 130 | Ethernet0 U 0 0.00 B/s 0.00% 0 0 N/A 0 0.00 B/s 0.00% N/A N/A N/A
|
113 | 131 | Ethernet4 U 0 0.00 B/s 0.00% 0 0 N/A 0 0.00 B/s 0.00% N/A N/A N/A
|
| 132 | +
|
| 133 | +Reminder: Please execute 'show interface counters -d all' to include internal links |
| 134 | +
|
114 | 135 | """
|
115 | 136 |
|
116 | 137 | multi_asic_intf_counters_period_all = """\
|
|
123 | 144 | Ethernet-BP4 U 0 0.00 B/s 0.00% 0 0 N/A 0 0.00 B/s 0.00% N/A N/A N/A
|
124 | 145 | Ethernet-BP256 U 0 0.00 B/s 0.00% 0 0 N/A 0 0.00 B/s 0.00% N/A N/A N/A
|
125 | 146 | Ethernet-BP260 U 0 0.00 B/s 0.00% 0 0 N/A 0 0.00 B/s 0.00% N/A N/A N/A
|
| 147 | +
|
| 148 | +Reminder: Please execute 'show interface counters -d all' to include internal links |
| 149 | +
|
126 | 150 | """
|
127 | 151 |
|
128 | 152 | multi_asic_intf_counter_period_asic_all = """\
|
|
133 | 157 | Ethernet4 U 0 0.00 B/s 0.00% 0 0 N/A 0 0.00 B/s 0.00% N/A N/A N/A
|
134 | 158 | Ethernet-BP0 U 0 0.00 B/s 0.00% 0 0 N/A 0 0.00 B/s 0.00% N/A N/A N/A
|
135 | 159 | Ethernet-BP4 U 0 0.00 B/s 0.00% 0 0 N/A 0 0.00 B/s 0.00% N/A N/A N/A
|
| 160 | +
|
| 161 | +Reminder: Please execute 'show interface counters -d all' to include internal links |
| 162 | +
|
136 | 163 | """
|
137 | 164 |
|
138 | 165 | mutli_asic_intf_counters_after_clear = """\
|
|
143 | 170 | Ethernet-BP0 U 0 0.00 B/s 0.00% 0 0 N/A 0 0.00 B/s 0.00% N/A N/A N/A
|
144 | 171 | Ethernet-BP4 U 0 0.00 B/s 0.00% 0 0 N/A 0 0.00 B/s 0.00% N/A N/A N/A
|
145 | 172 | Ethernet-BP256 U 0 0.00 B/s 0.00% 0 0 N/A 0 0.00 B/s 0.00% N/A N/A N/A
|
146 |
| -Ethernet-BP260 U 0 0.00 B/s 0.00% 0 0 N/A 0 0.00 B/s 0.00% N/A N/A N/A""" |
| 173 | +Ethernet-BP260 U 0 0.00 B/s 0.00% 0 0 N/A 0 0.00 B/s 0.00% N/A N/A N/A |
| 174 | +
|
| 175 | +Reminder: Please execute 'show interface counters -d all' to include internal links |
| 176 | +""" |
| 177 | + |
147 | 178 |
|
148 | 179 | intf_invalid_asic_error = """ValueError: Unknown Namespace asic99"""
|
149 | 180 |
|
|
0 commit comments