|
1 | 1 | {
|
2 |
| - "DEVICE_NEIGHBOR_METADATA_TYPE_INCORRECT_PATTERN": { |
3 |
| - "sonic-device_neighbor_metadata:sonic-device_neighbor_metadata": { |
4 |
| - "sonic-device_neighbor_metadata:DEVICE_NEIGHBOR_METADATA": { |
5 |
| - "DEVICE_NEIGHBOR_METADATA_LIST": [ |
6 |
| - { |
7 |
| - "name": "Ethernet116", |
8 |
| - "hwsku": "Arista", |
9 |
| - "type": "ToRrouter" |
10 |
| - } |
11 |
| - ] |
12 |
| - } |
13 |
| - } |
14 |
| - }, |
15 |
| - "DEVICE_NEIGHBOR_METADATA_TYPE_CORRECT_PATTERN": { |
16 |
| - "sonic-device_neighbor_metadata:sonic-device_neighbor_metadata": { |
17 |
| - "sonic-device_neighbor_metadata:DEVICE_NEIGHBOR_METADATA": { |
18 |
| - "DEVICE_NEIGHBOR_METADATA_LIST": [ |
19 |
| - { |
20 |
| - "name": "Ethernet116", |
21 |
| - "hwsku": "Arista", |
22 |
| - "type": "BackEndToRRouter" |
23 |
| - } |
24 |
| - ] |
25 |
| - } |
26 |
| - } |
27 |
| - }, |
28 |
| - "DEVICE_NEIGHBOR_METADATA_TYPE_INCORRECT_PATTERN_BMC": { |
29 |
| - "sonic-device_neighbor_metadata:sonic-device_neighbor_metadata": { |
30 |
| - "sonic-device_neighbor_metadata:DEVICE_NEIGHBOR_METADATA": { |
31 |
| - "DEVICE_NEIGHBOR_METADATA_LIST": [ |
32 |
| - { |
33 |
| - "name": "Ethernet116", |
34 |
| - "hwsku": "DUMMY_BMC_SKU", |
35 |
| - "type": "IncorrectTypeBmc" |
36 |
| - } |
37 |
| - ] |
38 |
| - } |
39 |
| - } |
40 |
| - }, |
41 | 2 | "DEVICE_NEIGHBOR_METADATA_TYPE_CORRECT_PATTERN_BMC": {
|
42 | 3 | "sonic-device_neighbor_metadata:sonic-device_neighbor_metadata": {
|
43 | 4 | "sonic-device_neighbor_metadata:DEVICE_NEIGHBOR_METADATA": {
|
|
69 | 30 | "sonic-device_neighbor_metadata:DEVICE_NEIGHBOR_METADATA": {
|
70 | 31 | "DEVICE_NEIGHBOR_METADATA_LIST": [
|
71 | 32 | {
|
| 33 | + "cluster": "AAA00PrdStr00", |
72 | 34 | "lo_addr": "25.77.193.11/32",
|
73 | 35 | "mgmt_addr": "0.0.0.0/0",
|
74 | 36 | "name": "dccsw01.nw",
|
|
77 | 39 | "deployment_id": "1"
|
78 | 40 | },
|
79 | 41 | {
|
| 42 | + "cluster": "AAA00PrdStr00", |
80 | 43 | "lo_addr": "0.0.0.0/0",
|
81 | 44 | "mgmt_addr": "10.11.150.46/26",
|
82 | 45 | "name": "dccsw02.nw",
|
|
85 | 48 | "deployment_id": "1"
|
86 | 49 | },
|
87 | 50 | {
|
| 51 | + "cluster": "AAA00PrdStr00", |
88 | 52 | "lo_addr_v6": "2a04:5555:40:a709::2/126",
|
89 | 53 | "mgmt_addr": "10.11.150.47/26",
|
90 | 54 | "name": "dccsw03.nw",
|
|
93 | 57 | "deployment_id": "1"
|
94 | 58 | },
|
95 | 59 | {
|
| 60 | + "cluster": "AAA00PrdStr00", |
96 | 61 | "name": "dccsw04.nw",
|
97 | 62 | "mgmt_addr_v6": "2a04:5555:40:a708::2/126",
|
98 | 63 | "hwsku": "Arista",
|
99 | 64 | "type": "LeafRouter",
|
100 | 65 | "deployment_id": "1"
|
101 | 66 | },
|
102 | 67 | {
|
| 68 | + "cluster": "AAA00PrdStr00", |
103 | 69 | "name": "dccsw05.nw",
|
104 | 70 | "hwsku": "Arista",
|
105 | 71 | "type": "LeafRouter",
|
106 | 72 | "deployment_id": "1"
|
107 | 73 | },
|
108 | 74 | {
|
| 75 | + "cluster": "AAA00PrdStr00", |
109 | 76 | "lo_addr_v6": "2a04:5555:40:a710::2/126",
|
110 | 77 | "name": "dccsw06.nw",
|
111 | 78 | "hwsku": "Arista",
|
112 | 79 | "type": "LeafRouter",
|
113 | 80 | "deployment_id": "1"
|
114 | 81 | },
|
115 | 82 | {
|
| 83 | + "cluster": "AAA00PrdStr00", |
116 | 84 | "lo_addr": "25.77.193.11/32",
|
117 | 85 | "name": "dccsw07.nw",
|
118 | 86 | "hwsku": "Arista",
|
119 | 87 | "type": "LeafRouter",
|
120 | 88 | "deployment_id": "1"
|
121 | 89 | },
|
122 | 90 | {
|
| 91 | + "cluster": "AAA00PrdStr00", |
123 | 92 | "mgmt_addr": "10.11.150.48/26",
|
124 | 93 | "name": "dccsw08.nw",
|
125 | 94 | "hwsku": "Arista",
|
|
0 commit comments