|
| 1 | +/* Copyright 2021 Mozilla Foundation |
| 2 | + * |
| 3 | + * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); |
| 4 | + * you may not use this file except in compliance with the License. |
| 5 | + * You may obtain a copy of the License at |
| 6 | + * |
| 7 | + * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 |
| 8 | + * |
| 9 | + * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software |
| 10 | + * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, |
| 11 | + * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. |
| 12 | + * See the License for the specific language governing permissions and |
| 13 | + * limitations under the License. |
| 14 | + */ |
| 15 | + |
| 16 | +// Widths of glyphes in LiberationSans-BoldItalic.ttf. |
| 17 | +const LiberationSansBoldItalicWidths = [ |
| 18 | + 365, 0, 722, 1000, 1000, 722, 722, 722, 722, 722, 722, 722, 722, 722, 722, |
| 19 | + 722, 722, 722, 722, 722, 722, 722, 722, 722, 722, 667, 722, 722, 722, 671, |
| 20 | + 667, 667, 667, 667, 667, 667, 667, 667, 667, 723, 667, 667, 854, 722, 906, |
| 21 | + 722, 556, 611, 778, 610, 778, 778, 778, 778, 722, 604, 354, 354, 604, 722, |
| 22 | + 722, 278, 782, 278, 278, 278, 278, 278, 278, 278, 278, 278, 278, 473, 278, |
| 23 | + 556, 556, 722, 722, 722, 611, 611, 667, 611, 611, 611, 611, 833, 833, 722, |
| 24 | + 722, 722, 722, 722, 722, 778, 1000, 778, 778, 778, 778, 778, 778, 778, 781, |
| 25 | + 847, 778, 844, 778, 778, 778, 667, 822, 718, 829, 778, 722, 722, 722, 722, |
| 26 | + 667, 667, 708, 708, 708, 708, 708, 708, 708, 708, 708, 708, 625, 708, 708, |
| 27 | + 708, 708, 708, 708, 708, 708, 708, 708, 708, 708, 708, 708, 708, 708, 708, |
| 28 | + 708, 708, 708, 708, 708, 708, 708, 708, 708, 708, 708, 708, 667, 667, 667, |
| 29 | + 667, 667, 590, 611, 611, 611, 611, 611, 778, 667, 722, 722, 722, 722, 722, |
| 30 | + 722, 722, 722, 722, 667, 667, 930, 722, 722, 667, 944, 944, 944, 944, 944, |
| 31 | + 667, 657, 667, 667, 667, 667, 667, 611, 611, 611, 611, 611, 556, 556, 556, |
| 32 | + 556, 333, 333, 556, 889, 889, 1000, 722, 708, 722, 614, 722, 667, 667, 927, |
| 33 | + 643, 719, 719, 615, 687, 833, 722, 778, 719, 667, 722, 611, 677, 781, 667, |
| 34 | + 729, 708, 979, 989, 854, 1000, 708, 719, 1042, 729, 575, 886, 614, 719, 667, |
| 35 | + 278, 278, 556, 1094, 1042, 854, 622, 677, 556, 619, 604, 534, 618, 556, 556, |
| 36 | + 736, 510, 611, 611, 507, 622, 740, 604, 611, 611, 611, 556, 889, 556, 885, |
| 37 | + 556, 646, 583, 889, 935, 707, 854, 594, 552, 865, 589, 467, 611, 469, 563, |
| 38 | + 556, 278, 278, 278, 969, 906, 611, 507, 556, 719, 778, 611, 611, 885, 516, |
| 39 | + 1146, 556, 620, 620, 556, 722, 333, 556, 549, 556, 556, 1000, 500, 999, 1000, |
| 40 | + 500, 500, 500, 584, 584, 389, 975, 556, 611, 278, 280, 621, 708, 389, 389, |
| 41 | + 333, 333, 333, 333, 280, 350, 556, 556, 333, 333, 222, 556, 556, 556, 556, |
| 42 | + 333, 556, 578, 604, 333, 333, 656, 333, 278, 333, 222, 737, 556, 333, 611, |
| 43 | + 556, 556, 740, 611, 400, 610, 510, 333, 333, 333, 549, 729, 708, 556, 333, |
| 44 | + 278, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 333, 1000, 556, 1000, 556, |
| 45 | + 611, 556, 479, 479, 584, 583, 600, 611, 611, 611, 333, 604, 333, 333, 750, |
| 46 | + 604, 1000, 556, 834, 333, 556, 556, 333, 556, 611, 556, 611, 611, 611, 611, |
| 47 | + 611, 333, 333, 584, 549, 556, 556, 333, 333, 611, 611, 611, 594, 604, 333, |
| 48 | + 333, 278, 278, 278, 278, 278, 278, 556, 278, 713, 274, 604, 604, 722, 604, |
| 49 | + 604, 1052, 278, 278, 278, 278, 278, 278, 278, 278, 556, 566, 556, 556, 278, |
| 50 | + 278, 556, 396, 278, 479, 584, 549, 708, 556, 584, 278, 494, 278, 708, 889, |
| 51 | + 552, 750, 333, 584, 240, 603, 584, 500, 750, 611, 611, 708, 611, 611, 556, |
| 52 | + 333, 549, 611, 556, 556, 611, 611, 611, 611, 611, 944, 333, 611, 611, 611, |
| 53 | + 834, 834, 611, 611, 556, 834, 834, 834, 354, 370, 365, 979, 611, 611, 611, |
| 54 | + 611, 556, 333, 333, 494, 889, 278, 1000, 1104, 704, 712, 584, 549, 823, 773, |
| 55 | + 611, 611, 611, 474, 500, 500, 500, 278, 278, 278, 278, 238, 389, 389, 549, |
| 56 | + 389, 389, 737, 584, 605, 333, 708, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 479, 556, |
| 57 | + 556, 834, 333, 708, 664, 532, 556, 278, 1021, 531, 556, 713, 917, 333, 409, |
| 58 | + 333, 479, 333, 558, 611, 556, 834, 834, 333, 333, 333, 1000, 990, 990, 990, |
| 59 | + 990, 556, 611, 611, 611, 611, 611, 611, 611, 611, 556, 552, 278, 333, 333, |
| 60 | + 333, 576, 333, 611, 333, 333, 333, 667, 719, 556, 619, 333, 333, 333, 396, |
| 61 | + 768, 612, 167, 278, 750, 333, 611, 611, 611, 708, 591, 591, 591, 591, 611, |
| 62 | + 611, 556, 778, 778, 778, 778, 778, 556, 450, 556, 556, 556, 556, 556, 556, |
| 63 | + 500, 500, 500, 500, 556, 492, |
| 64 | +]; |
| 65 | + |
| 66 | +export { LiberationSansBoldItalicWidths }; |
0 commit comments