File tree
5 files changed
+110
-63
lines changed- docs
- kustomize
5 files changed
+110
-63
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
| 50 | + | |
50 | 51 |
| |
51 | 52 |
| |
52 | 53 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
| 28 | + | |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
30 | 31 |
| |
| |||
77 | 78 |
| |
78 | 79 |
| |
79 | 80 |
| |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
80 | 87 |
| |
81 | 88 |
| |
82 | 89 |
| |
| |||
144 | 151 |
| |
145 | 152 |
| |
146 | 153 |
| |
| 154 | + | |
147 | 155 |
| |
148 |
| - | |
| 156 | + | |
149 | 157 |
| |
150 | 158 |
| |
151 | 159 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
| 45 | + | |
45 | 46 |
| |
46 | 47 |
| |
47 | 48 |
| |
| |||
79 | 80 |
| |
80 | 81 |
| |
81 | 82 |
| |
82 |
| - | |
| 83 | + | |
83 | 84 |
| |
84 | 85 |
| |
85 | 86 |
| |
| |||
136 | 137 |
| |
137 | 138 |
| |
138 | 139 |
| |
139 |
| - | |
| 140 | + | |
140 | 141 |
| |
141 | 142 |
| |
142 | 143 |
| |
143 | 144 |
| |
144 | 145 |
| |
145 | 146 |
| |
146 | 147 |
| |
| 148 | + | |
147 | 149 |
| |
148 | 150 |
| |
149 | 151 |
| |
| |||
173 | 175 |
| |
174 | 176 |
| |
175 | 177 |
| |
176 |
| - | |
| 178 | + | |
177 | 179 |
| |
178 | 180 |
| |
179 | 181 |
| |
| |||
317 | 319 |
| |
318 | 320 |
| |
319 | 321 |
| |
| 322 | + | |
320 | 323 |
| |
321 | 324 |
| |
322 | 325 |
| |
| |||
382 | 385 |
| |
383 | 386 |
| |
384 | 387 |
| |
385 |
| - | |
| 388 | + | |
386 | 389 |
| |
387 | 390 |
| |
388 | 391 |
| |
| |||
464 | 467 |
| |
465 | 468 |
| |
466 | 469 |
| |
| 470 | + | |
467 | 471 |
| |
468 | 472 |
| |
469 | 473 |
| |
| |||
494 | 498 |
| |
495 | 499 |
| |
496 | 500 |
| |
497 |
| - | |
| 501 | + | |
498 | 502 |
| |
499 | 503 |
| |
500 |
| - | |
| 504 | + | |
501 | 505 |
| |
502 | 506 |
| |
503 | 507 |
| |
|
+47-42
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 |
| - | |
30 |
| - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
31 | 31 |
| |
32 |
| - | |
| 32 | + | |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 |
| - | |
39 |
| - | |
40 |
| - | |
41 |
| - | |
42 |
| - | |
43 |
| - | |
44 |
| - | |
| 38 | + | |
45 | 39 |
| |
46 |
| - | |
47 |
| - | |
48 |
| - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
49 | 50 |
| |
50 |
| - | |
| 51 | + | |
51 | 52 |
| |
52 |
| - | |
| 53 | + | |
53 | 54 |
| |
54 |
| - | |
55 |
| - | |
56 |
| - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
57 | 59 |
| |
58 | 60 |
| |
59 | 61 |
| |
60 | 62 |
| |
61 | 63 |
| |
62 | 64 |
| |
63 |
| - | |
| 65 | + | |
64 | 66 |
| |
65 | 67 |
| |
66 |
| - | |
67 |
| - | |
68 |
| - | |
69 |
| - | |
70 |
| - | |
71 |
| - | |
72 |
| - | |
73 |
| - | |
74 |
| - | |
75 |
| - | |
76 |
| - | |
| 68 | + | |
77 | 69 |
| |
78 |
| - | |
79 |
| - | |
80 |
| - | |
81 |
| - | |
82 |
| - | |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
85 |
| - | |
86 |
| - | |
87 |
| - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
88 | 92 |
| |
89 | 93 |
| |
90 | 94 |
| |
| |||
94 | 98 |
| |
95 | 99 |
| |
96 | 100 |
| |
| 101 | + | |
97 | 102 |
| |
98 | 103 |
| |
99 | 104 |
| |
| |||
104 | 109 |
| |
105 | 110 |
| |
106 | 111 |
| |
107 |
| - | |
108 |
| - | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
109 | 114 |
| |
110 | 115 |
| |
111 | 116 |
| |
|
+43-14
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 |
| - | |
| 18 | + | |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 |
| - | |
| 26 | + | |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 |
| - | |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
35 |
| - | |
36 |
| - | |
37 |
| - | |
38 |
| - | |
39 |
| - | |
40 |
| - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
41 | 40 |
| |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
42 | 43 |
| |
43 | 44 |
| |
44 | 45 |
| |
45 | 46 |
| |
46 | 47 |
| |
47 |
| - | |
| 48 | + | |
48 | 49 |
| |
49 | 50 |
| |
50 | 51 |
| |
51 |
| - | |
| 52 | + | |
52 | 53 |
| |
53 | 54 |
| |
54 | 55 |
| |
55 | 56 |
| |
56 | 57 |
| |
57 | 58 |
| |
58 | 59 |
| |
59 |
| - | |
| 60 | + | |
60 | 61 |
| |
61 | 62 |
| |
62 | 63 |
| |
63 | 64 |
| |
64 | 65 |
| |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
65 | 94 |
| |
66 | 95 |
| |
67 | 96 |
| |
|
0 commit comments