Skip to content

[fix](iceberg) fix the iceberg timstamp_ntz write schema and values bug. #51384

New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Open
wants to merge 1 commit into
base: master
Choose a base branch
from

Conversation

ghkang98
Copy link
Contributor

What problem does this PR solve?

This PR is mainly to fix the time zone issue of doris writing in Iceberg in the data lake scenario. In Iceberg, there are two time zone types: timestamp_ltz and timestamp_ntz. Currently, there is no distinction between these two scenarios for doris, resulting in different spark query results for data written by doris under the timestamp_ntz type. This PR is to solve this problem.

Check List (For Author)

  • Test
    Manual test and The test report is as follows:

Doris-iceberg-timestampntz-test-report.pdf

  • Behavior changed:
    No.

  • Does this need documentation?
    No.

@Thearas
Copy link
Contributor

Thearas commented May 30, 2025

Thank you for your contribution to Apache Doris.
Don't know what should be done next? See How to process your PR.

Please clearly describe your PR:

  1. What problem was fixed (it's best to include specific error reporting information). How it was fixed.
  2. Which behaviors were modified. What was the previous behavior, what is it now, why was it modified, and what possible impacts might there be.
  3. What features were added. Why was this function added?
  4. Which code was refactored and why was this part of the code refactored?
  5. Which functions were optimized and what is the difference before and after the optimization?

@ghkang98 ghkang98 force-pushed the iceberg-timestamp-ntz branch from 546e823 to aaad9d4 Compare May 30, 2025 08:21
@morningman morningman self-assigned this May 30, 2025
@morningman morningman added usercase Important user case type label dev/2.1.x dev/3.0.x labels May 30, 2025
@morningman
Copy link
Contributor

run buildall

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 33643 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit aaad9d47cb298c50507f8cf6b7167a37c871b40a, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	26201	5081	5007	5007
q2	1937	273	175	175
q3	10449	1239	714	714
q4	10227	1012	515	515
q5	7681	2402	2286	2286
q6	181	164	131	131
q7	906	737	615	615
q8	9300	1219	1085	1085
q9	6758	5071	5071	5071
q10	6811	2291	1895	1895
q11	500	289	274	274
q12	342	352	215	215
q13	17772	3663	3039	3039
q14	237	234	214	214
q15	560	474	487	474
q16	429	438	388	388
q17	575	860	350	350
q18	7730	7104	7087	7087
q19	2161	954	561	561
q20	342	328	224	224
q21	3692	2488	2342	2342
q22	1070	1009	981	981
Total cold run time: 115861 ms
Total hot run time: 33643 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	5268	5046	5067	5046
q2	238	322	223	223
q3	2160	2612	2281	2281
q4	1336	1764	1341	1341
q5	4440	4354	4412	4354
q6	212	177	127	127
q7	1991	2012	1808	1808
q8	2573	2572	2546	2546
q9	7226	7212	6972	6972
q10	2945	3236	2784	2784
q11	585	524	502	502
q12	688	754	627	627
q13	3470	4018	3239	3239
q14	309	298	273	273
q15	527	486	487	486
q16	434	493	459	459
q17	1139	1523	1407	1407
q18	7823	7571	7494	7494
q19	799	742	869	742
q20	1998	2070	1860	1860
q21	4740	4350	4459	4350
q22	1099	1029	1061	1029
Total cold run time: 52000 ms
Total hot run time: 49950 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 193001 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit aaad9d47cb298c50507f8cf6b7167a37c871b40a, data reload: false

query1	1418	1074	1064	1064
query2	6320	1831	1808	1808
query3	10976	4355	4530	4355
query4	54377	25027	23394	23394
query5	5091	531	466	466
query6	339	230	204	204
query7	4872	511	301	301
query8	284	237	216	216
query9	5499	2693	2708	2693
query10	444	353	281	281
query11	15373	15011	14795	14795
query12	157	109	115	109
query13	1047	552	407	407
query14	10201	6335	6291	6291
query15	216	207	184	184
query16	7136	648	516	516
query17	1095	774	584	584
query18	1593	389	310	310
query19	206	191	172	172
query20	139	131	122	122
query21	211	158	110	110
query22	4272	4533	4474	4474
query23	34398	33513	33680	33513
query24	6516	2402	2449	2402
query25	491	490	418	418
query26	708	284	153	153
query27	2319	517	355	355
query28	2947	2193	2182	2182
query29	599	587	485	485
query30	274	216	197	197
query31	834	835	771	771
query32	75	66	66	66
query33	469	377	326	326
query34	797	849	543	543
query35	810	827	755	755
query36	954	1008	909	909
query37	124	98	81	81
query38	4267	4275	4229	4229
query39	1538	1483	1476	1476
query40	228	121	107	107
query41	65	60	60	60
query42	122	114	110	110
query43	516	508	486	486
query44	1370	874	854	854
query45	189	169	167	167
query46	842	1013	661	661
query47	1807	1860	1815	1815
query48	424	453	328	328
query49	658	491	401	401
query50	659	701	413	413
query51	4244	4263	4207	4207
query52	114	115	107	107
query53	243	260	184	184
query54	589	605	547	547
query55	91	89	86	86
query56	360	325	306	306
query57	1176	1179	1108	1108
query58	268	272	270	270
query59	2678	2750	2656	2656
query60	346	330	323	323
query61	133	125	131	125
query62	747	741	678	678
query63	234	188	187	187
query64	1723	1050	751	751
query65	4178	4165	4127	4127
query66	728	411	321	321
query67	15823	15666	15330	15330
query68	5637	898	556	556
query69	541	323	293	293
query70	1161	1126	1091	1091
query71	441	338	312	312
query72	6020	4688	4626	4626
query73	1257	582	356	356
query74	8911	9051	9032	9032
query75	3190	3202	2667	2667
query76	3815	1189	759	759
query77	535	376	301	301
query78	10438	9992	9365	9365
query79	2616	817	579	579
query80	797	515	444	444
query81	481	266	234	234
query82	488	122	96	96
query83	253	250	241	241
query84	308	117	96	96
query85	792	359	314	314
query86	371	314	287	287
query87	4507	4463	4350	4350
query88	3690	2347	2323	2323
query89	417	316	275	275
query90	1740	210	219	210
query91	149	143	114	114
query92	75	60	60	60
query93	2190	952	587	587
query94	727	448	318	318
query95	367	307	279	279
query96	500	580	288	288
query97	2737	2741	2606	2606
query98	241	208	207	207
query99	1451	1378	1303	1303
Total cold run time: 296784 ms
Total hot run time: 193001 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 28.56 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit aaad9d47cb298c50507f8cf6b7167a37c871b40a, data reload: false

query1	0.04	0.03	0.04
query2	0.14	0.10	0.12
query3	0.26	0.19	0.20
query4	1.59	0.19	0.18
query5	0.44	0.43	0.44
query6	1.15	0.65	0.64
query7	0.02	0.02	0.02
query8	0.04	0.03	0.04
query9	0.59	0.51	0.53
query10	0.57	0.57	0.56
query11	0.16	0.11	0.11
query12	0.15	0.12	0.11
query13	0.60	0.61	0.60
query14	0.77	0.78	0.82
query15	0.87	0.87	0.84
query16	0.38	0.38	0.39
query17	1.03	1.06	1.02
query18	0.22	0.21	0.22
query19	1.97	1.84	1.78
query20	0.01	0.01	0.01
query21	15.40	0.89	0.54
query22	0.75	1.14	0.66
query23	14.98	1.37	0.62
query24	7.41	0.88	0.41
query25	0.50	0.33	0.10
query26	0.59	0.17	0.14
query27	0.06	0.05	0.05
query28	8.97	0.87	0.45
query29	12.53	3.96	3.34
query30	0.25	0.08	0.06
query31	2.82	0.58	0.39
query32	3.23	0.55	0.47
query33	3.11	3.04	3.05
query34	15.65	5.08	4.47
query35	4.43	4.51	4.49
query36	0.68	0.51	0.48
query37	0.08	0.06	0.07
query38	0.05	0.04	0.04
query39	0.03	0.02	0.02
query40	0.17	0.14	0.13
query41	0.09	0.02	0.02
query42	0.03	0.02	0.02
query43	0.03	0.03	0.03
Total cold run time: 102.84 s
Total hot run time: 28.56 s

@doris-robot
Copy link

BE UT Coverage Report

Increment line coverage 0.00% (0/4) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 56.07% (15030/26808)
Line Coverage 44.95% (134162/298443)
Region Coverage 44.08% (67525/153177)
Branch Coverage 38.62% (34578/89524)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

BE Regression && UT Coverage Report

Increment line coverage 25.00% (1/4) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 79.52% (20987/26392)
Line Coverage 72.60% (216675/298432)
Region Coverage 70.79% (127481/180092)
Branch Coverage 64.50% (66007/102344)

@@ -70,7 +70,9 @@ Status ArrowSchemaUtil::convert_to(const iceberg::NestedField& field,
break;

case iceberg::TypeID::TIMESTAMP: {
arrow_type = std::make_shared<arrow::TimestampType>(arrow::TimeUnit::MICRO, timezone);
iceberg::TimestampType* t_type = static_cast<iceberg::TimestampType*>(field.field_type());
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Please add regression test cases

Copy link
Contributor Author

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Integration test case has been added

@ghkang98
Copy link
Contributor Author

ghkang98 commented Jun 4, 2025

run buildall

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 34461 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 3b70a5f14d2a02bd1bac9d2645566203bfa8d717, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	26543	5122	5139	5122
q2	1970	288	193	193
q3	10286	1390	714	714
q4	10236	1021	532	532
q5	8492	2476	2379	2379
q6	281	168	133	133
q7	903	751	631	631
q8	9318	1426	1169	1169
q9	7665	5165	5196	5165
q10	6877	2361	1903	1903
q11	499	298	268	268
q12	341	354	212	212
q13	17784	3809	3135	3135
q14	233	225	212	212
q15	566	479	491	479
q16	429	440	376	376
q17	633	897	393	393
q18	7805	7282	7317	7282
q19	1498	991	603	603
q20	336	346	230	230
q21	4107	3187	2374	2374
q22	1031	989	956	956
Total cold run time: 117833 ms
Total hot run time: 34461 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	5355	5130	5201	5130
q2	242	324	224	224
q3	2178	2682	2309	2309
q4	1333	1783	1326	1326
q5	4228	4118	4149	4118
q6	214	171	132	132
q7	1931	1854	1658	1658
q8	2526	2544	2466	2466
q9	6801	6716	6768	6716
q10	2886	3077	2639	2639
q11	571	523	493	493
q12	661	721	600	600
q13	3371	3761	3082	3082
q14	271	283	256	256
q15	509	473	469	469
q16	432	472	434	434
q17	1130	1501	1351	1351
q18	7349	7320	7163	7163
q19	820	892	1031	892
q20	1975	1987	1793	1793
q21	4878	4338	4386	4338
q22	1068	1001	989	989
Total cold run time: 50729 ms
Total hot run time: 48578 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 185734 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 3b70a5f14d2a02bd1bac9d2645566203bfa8d717, data reload: false

query1	1029	487	523	487
query2	6573	1838	1783	1783
query3	6760	220	219	219
query4	26089	23618	23028	23028
query5	4783	635	468	468
query6	289	223	206	206
query7	4622	502	292	292
query8	258	242	209	209
query9	8625	2644	2642	2642
query10	502	340	270	270
query11	15214	15036	14779	14779
query12	173	111	112	111
query13	1644	539	424	424
query14	9711	6199	6142	6142
query15	207	195	173	173
query16	7665	655	461	461
query17	1159	730	593	593
query18	2022	406	325	325
query19	212	191	172	172
query20	128	119	122	119
query21	219	135	110	110
query22	4148	4182	3954	3954
query23	34207	33186	33152	33152
query24	8453	2410	2445	2410
query25	557	497	461	461
query26	1223	274	158	158
query27	2726	504	339	339
query28	4304	2139	2126	2126
query29	735	546	440	440
query30	289	213	189	189
query31	936	904	757	757
query32	76	66	66	66
query33	543	371	306	306
query34	813	865	533	533
query35	791	804	724	724
query36	942	975	869	869
query37	112	98	71	71
query38	4210	4096	4071	4071
query39	1454	1411	1422	1411
query40	211	124	107	107
query41	63	60	60	60
query42	132	120	109	109
query43	509	504	469	469
query44	1389	846	833	833
query45	180	176	168	168
query46	869	1035	637	637
query47	1724	1751	1719	1719
query48	395	422	325	325
query49	769	478	411	411
query50	696	686	399	399
query51	4108	4266	4258	4258
query52	109	111	106	106
query53	226	258	181	181
query54	588	585	506	506
query55	83	84	80	80
query56	305	311	312	311
query57	1112	1137	1057	1057
query58	282	261	259	259
query59	2596	2571	2529	2529
query60	324	328	304	304
query61	131	129	129	129
query62	827	739	625	625
query63	240	197	189	189
query64	4289	1023	700	700
query65	4336	4133	4181	4133
query66	1099	424	319	319
query67	15921	15517	15307	15307
query68	9124	897	527	527
query69	471	308	275	275
query70	1198	1101	1083	1083
query71	502	323	305	305
query72	5319	4671	4627	4627
query73	691	565	367	367
query74	9320	9246	8978	8978
query75	4249	3200	2721	2721
query76	3712	1190	754	754
query77	794	391	301	301
query78	10064	10175	9389	9389
query79	2203	813	582	582
query80	665	548	443	443
query81	474	257	220	220
query82	418	122	101	101
query83	278	275	239	239
query84	302	103	90	90
query85	879	364	317	317
query86	357	296	274	274
query87	4424	4378	4344	4344
query88	3316	2287	2264	2264
query89	381	317	285	285
query90	1966	206	203	203
query91	147	145	115	115
query92	75	60	58	58
query93	1617	955	577	577
query94	740	422	291	291
query95	382	292	283	283
query96	504	564	281	281
query97	2727	2739	2664	2664
query98	224	209	207	207
query99	1439	1355	1289	1289
Total cold run time: 276878 ms
Total hot run time: 185734 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 29.33 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 3b70a5f14d2a02bd1bac9d2645566203bfa8d717, data reload: false

query1	0.04	0.03	0.03
query2	0.13	0.11	0.10
query3	0.26	0.19	0.19
query4	1.59	0.20	0.20
query5	0.47	0.46	0.43
query6	1.16	0.66	0.65
query7	0.03	0.02	0.01
query8	0.04	0.04	0.04
query9	0.59	0.52	0.52
query10	0.57	0.59	0.57
query11	0.15	0.11	0.11
query12	0.15	0.11	0.12
query13	0.61	0.59	0.59
query14	0.80	0.81	0.81
query15	0.88	0.86	0.84
query16	0.39	0.37	0.40
query17	1.08	1.02	1.05
query18	0.23	0.21	0.21
query19	1.91	1.86	1.88
query20	0.01	0.00	0.01
query21	15.40	0.91	0.55
query22	0.76	1.20	0.67
query23	14.95	1.37	0.66
query24	6.88	0.88	0.92
query25	0.49	0.23	0.20
query26	0.66	0.16	0.14
query27	0.05	0.05	0.05
query28	9.89	0.93	0.45
query29	12.54	4.06	3.35
query30	0.25	0.09	0.06
query31	2.83	0.59	0.38
query32	3.23	0.56	0.46
query33	3.03	3.05	3.09
query34	15.64	5.09	4.46
query35	4.50	4.51	4.54
query36	0.66	0.49	0.49
query37	0.10	0.06	0.07
query38	0.05	0.04	0.03
query39	0.03	0.02	0.03
query40	0.16	0.13	0.13
query41	0.08	0.02	0.03
query42	0.03	0.02	0.03
query43	0.04	0.03	0.03
Total cold run time: 103.34 s
Total hot run time: 29.33 s

@morningman
Copy link
Contributor

run buildall

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 33998 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 6565bd8521b34affb8989445937d31c494b2e5ab, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	26543	5216	5080	5080
q2	1978	279	177	177
q3	10292	1277	704	704
q4	10225	1013	545	545
q5	7571	2400	2390	2390
q6	194	159	130	130
q7	908	737	606	606
q8	9319	1291	1085	1085
q9	6849	5182	5230	5182
q10	6852	2315	1877	1877
q11	499	296	275	275
q12	337	352	214	214
q13	17786	3658	3062	3062
q14	236	234	207	207
q15	547	500	516	500
q16	425	442	374	374
q17	593	862	348	348
q18	7752	7267	7215	7215
q19	1446	955	535	535
q20	324	344	217	217
q21	3871	3132	2307	2307
q22	1065	1026	968	968
Total cold run time: 115612 ms
Total hot run time: 33998 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	5093	5093	5071	5071
q2	245	317	212	212
q3	2161	2668	2254	2254
q4	1332	1769	1358	1358
q5	4581	4440	4411	4411
q6	215	168	124	124
q7	2028	1917	1702	1702
q8	2628	2580	2533	2533
q9	7358	7231	7182	7182
q10	2987	3211	2761	2761
q11	597	510	485	485
q12	702	762	622	622
q13	3527	3891	3213	3213
q14	269	293	270	270
q15	546	496	503	496
q16	450	476	451	451
q17	1202	1533	1390	1390
q18	7776	7494	7308	7308
q19	803	797	946	797
q20	2003	2077	1898	1898
q21	4891	4329	4267	4267
q22	1062	1001	960	960
Total cold run time: 52456 ms
Total hot run time: 49765 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 185846 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 6565bd8521b34affb8989445937d31c494b2e5ab, data reload: false

query1	1013	483	483	483
query2	6553	1865	1851	1851
query3	6751	216	216	216
query4	26687	23280	23495	23280
query5	4392	631	468	468
query6	315	221	200	200
query7	4627	496	288	288
query8	266	230	222	222
query9	8618	2603	2614	2603
query10	471	346	292	292
query11	15428	15054	14852	14852
query12	157	104	107	104
query13	1641	507	395	395
query14	8738	6132	6040	6040
query15	205	186	167	167
query16	7137	640	478	478
query17	943	732	612	612
query18	1972	404	314	314
query19	200	198	164	164
query20	121	124	129	124
query21	217	131	110	110
query22	4289	4144	4184	4144
query23	34138	33058	33231	33058
query24	8474	2374	2408	2374
query25	559	505	417	417
query26	1243	275	157	157
query27	2746	550	338	338
query28	4325	2139	2128	2128
query29	782	555	426	426
query30	280	214	191	191
query31	900	855	750	750
query32	71	64	63	63
query33	625	345	313	313
query34	797	855	528	528
query35	780	800	730	730
query36	972	986	876	876
query37	113	95	85	85
query38	4132	4174	4046	4046
query39	1640	1426	1409	1409
query40	216	113	106	106
query41	60	59	58	58
query42	125	111	107	107
query43	489	502	482	482
query44	1316	816	827	816
query45	179	177	168	168
query46	837	1009	624	624
query47	1761	1805	1768	1768
query48	399	426	300	300
query49	754	487	363	363
query50	650	683	392	392
query51	4137	4080	4093	4080
query52	120	107	96	96
query53	218	247	179	179
query54	575	583	507	507
query55	82	82	86	82
query56	304	306	298	298
query57	1160	1168	1110	1110
query58	276	260	251	251
query59	2599	2699	2658	2658
query60	337	354	314	314
query61	129	122	122	122
query62	805	711	649	649
query63	220	185	187	185
query64	4370	1011	686	686
query65	4289	4144	4156	4144
query66	1138	461	316	316
query67	15952	15775	15446	15446
query68	7968	896	533	533
query69	466	348	263	263
query70	1203	1142	1053	1053
query71	477	323	310	310
query72	5427	4661	4675	4661
query73	714	584	351	351
query74	8852	9239	8837	8837
query75	3797	3235	2709	2709
query76	3650	1194	768	768
query77	793	367	285	285
query78	10163	10236	9312	9312
query79	2297	826	588	588
query80	614	510	432	432
query81	477	266	213	213
query82	425	130	97	97
query83	295	250	237	237
query84	296	113	91	91
query85	786	362	388	362
query86	331	314	292	292
query87	4390	4464	4340	4340
query88	3168	2289	2248	2248
query89	375	317	291	291
query90	1934	205	200	200
query91	144	142	112	112
query92	80	62	59	59
query93	1478	961	592	592
query94	671	413	299	299
query95	382	288	281	281
query96	502	571	278	278
query97	2687	2771	2680	2680
query98	241	203	202	202
query99	1450	1423	1267	1267
Total cold run time: 273348 ms
Total hot run time: 185846 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 28.76 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 6565bd8521b34affb8989445937d31c494b2e5ab, data reload: false

query1	0.04	0.04	0.03
query2	0.12	0.11	0.11
query3	0.26	0.19	0.20
query4	1.59	0.20	0.20
query5	0.44	0.44	0.45
query6	1.52	0.67	0.67
query7	0.02	0.02	0.02
query8	0.04	0.04	0.04
query9	0.58	0.52	0.52
query10	0.56	0.58	0.57
query11	0.16	0.12	0.10
query12	0.15	0.11	0.12
query13	0.61	0.60	0.59
query14	0.80	0.81	0.81
query15	0.88	0.86	0.87
query16	0.39	0.39	0.41
query17	1.06	1.06	1.10
query18	0.23	0.22	0.21
query19	1.92	1.78	1.81
query20	0.01	0.01	0.01
query21	15.45	0.89	0.54
query22	0.77	1.24	0.72
query23	14.83	1.40	0.66
query24	7.76	1.00	0.30
query25	0.28	0.08	0.09
query26	0.69	0.17	0.15
query27	0.05	0.05	0.06
query28	8.58	0.92	0.45
query29	12.57	3.99	3.32
query30	0.25	0.08	0.06
query31	2.83	0.62	0.39
query32	3.24	0.55	0.47
query33	3.09	3.06	3.11
query34	15.73	5.12	4.50
query35	4.53	4.49	4.50
query36	0.66	0.50	0.48
query37	0.09	0.07	0.06
query38	0.05	0.04	0.04
query39	0.03	0.02	0.03
query40	0.17	0.14	0.13
query41	0.08	0.03	0.03
query42	0.04	0.03	0.02
query43	0.04	0.03	0.03
Total cold run time: 103.19 s
Total hot run time: 28.76 s

@doris-robot
Copy link

BE UT Coverage Report

Increment line coverage 0.00% (0/4) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 56.38% (15087/26758)
Line Coverage 45.13% (134659/298351)
Region Coverage 44.23% (67765/153216)
Branch Coverage 38.77% (34722/89562)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

BE Regression && UT Coverage Report

Increment line coverage 25.00% (1/4) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 79.69% (20989/26338)
Line Coverage 72.68% (216773/298247)
Region Coverage 70.91% (127797/180224)
Branch Coverage 64.61% (66164/102402)

@ghkang98 ghkang98 force-pushed the iceberg-timestamp-ntz branch 3 times, most recently from a95e906 to 26d24b9 Compare June 9, 2025 08:27
@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 34130 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 26d24b907a6d5ee587ed5477fc9cb49c22fa36d5, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	25772	5088	5019	5019
q2	1952	284	190	190
q3	10271	1226	694	694
q4	10228	1003	528	528
q5	7528	2426	2356	2356
q6	185	161	136	136
q7	914	744	604	604
q8	9308	1293	1144	1144
q9	6809	5198	5104	5104
q10	6877	2299	1897	1897
q11	478	292	270	270
q12	338	359	215	215
q13	17771	3684	3086	3086
q14	233	225	222	222
q15	557	479	484	479
q16	424	429	373	373
q17	604	841	357	357
q18	7594	7236	7248	7236
q19	1309	963	577	577
q20	353	346	237	237
q21	4101	3209	2428	2428
q22	1087	979	978	978
Total cold run time: 114693 ms
Total hot run time: 34130 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	5156	5104	5054	5054
q2	238	317	220	220
q3	2183	2688	2332	2332
q4	1329	1805	1328	1328
q5	4464	4433	4466	4433
q6	219	165	127	127
q7	2021	1956	1775	1775
q8	2615	2630	2550	2550
q9	7238	7260	6980	6980
q10	3009	3186	2751	2751
q11	580	516	488	488
q12	679	796	625	625
q13	3526	3888	3285	3285
q14	292	313	295	295
q15	528	480	477	477
q16	435	495	452	452
q17	1159	1527	1393	1393
q18	7803	7631	7429	7429
q19	783	804	921	804
q20	2006	1990	1907	1907
q21	4878	4589	4473	4473
q22	1084	1064	980	980
Total cold run time: 52225 ms
Total hot run time: 50158 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 192455 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 26d24b907a6d5ee587ed5477fc9cb49c22fa36d5, data reload: false

query1	1414	1091	1067	1067
query2	6349	1795	1822	1795
query3	11010	4501	4530	4501
query4	55472	25341	23049	23049
query5	4934	578	478	478
query6	362	214	204	204
query7	4876	533	295	295
query8	295	245	218	218
query9	5405	2630	2627	2627
query10	418	348	273	273
query11	15037	15058	14742	14742
query12	163	109	105	105
query13	1007	523	418	418
query14	10216	6338	6351	6338
query15	210	201	188	188
query16	7094	688	543	543
query17	1062	738	572	572
query18	1562	424	314	314
query19	208	200	168	168
query20	137	132	116	116
query21	213	125	104	104
query22	4272	4378	4231	4231
query23	34132	33307	33698	33307
query24	6747	2414	2410	2410
query25	488	483	437	437
query26	697	290	150	150
query27	2262	539	365	365
query28	2945	2163	2153	2153
query29	600	592	450	450
query30	274	229	202	202
query31	868	881	823	823
query32	80	68	72	68
query33	461	376	324	324
query34	782	918	560	560
query35	812	858	755	755
query36	951	1009	885	885
query37	128	110	83	83
query38	4264	4297	4244	4244
query39	1552	1457	1433	1433
query40	233	141	121	121
query41	122	60	55	55
query42	126	113	110	110
query43	511	515	489	489
query44	1401	844	843	843
query45	192	175	171	171
query46	903	1078	682	682
query47	1832	1855	1834	1834
query48	417	447	343	343
query49	661	494	398	398
query50	747	757	420	420
query51	4238	4222	4260	4222
query52	108	121	105	105
query53	243	268	203	203
query54	607	593	518	518
query55	84	85	84	84
query56	327	305	302	302
query57	1216	1254	1165	1165
query58	276	273	261	261
query59	2652	2746	2540	2540
query60	325	325	305	305
query61	126	121	148	121
query62	760	761	682	682
query63	243	198	191	191
query64	1517	1048	701	701
query65	4242	4164	4167	4164
query66	778	413	311	311
query67	15927	15784	15363	15363
query68	7456	862	536	536
query69	562	316	283	283
query70	1219	1112	1128	1112
query71	470	341	327	327
query72	5870	4879	4889	4879
query73	1340	669	359	359
query74	9373	8976	8843	8843
query75	3682	3234	2687	2687
query76	4091	1359	778	778
query77	643	383	283	283
query78	10149	10272	9397	9397
query79	2313	817	584	584
query80	614	525	447	447
query81	507	272	223	223
query82	462	133	104	104
query83	265	250	236	236
query84	320	107	86	86
query85	768	356	320	320
query86	375	324	300	300
query87	4428	4469	4408	4408
query88	3591	2305	2311	2305
query89	410	324	293	293
query90	1819	216	212	212
query91	146	146	111	111
query92	78	67	58	58
query93	1856	965	590	590
query94	679	438	306	306
query95	370	301	297	297
query96	499	608	284	284
query97	2755	2745	2645	2645
query98	227	211	203	203
query99	1413	1403	1260	1260
Total cold run time: 299323 ms
Total hot run time: 192455 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 29.41 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 26d24b907a6d5ee587ed5477fc9cb49c22fa36d5, data reload: false

query1	0.04	0.03	0.03
query2	0.13	0.10	0.11
query3	0.27	0.20	0.19
query4	1.59	0.19	0.11
query5	0.45	0.43	0.45
query6	1.17	0.66	0.67
query7	0.02	0.02	0.01
query8	0.04	0.04	0.04
query9	0.59	0.55	0.51
query10	0.57	0.58	0.56
query11	0.15	0.10	0.11
query12	0.14	0.11	0.12
query13	0.62	0.61	0.60
query14	0.77	0.79	0.82
query15	0.88	0.86	0.85
query16	0.38	0.39	0.38
query17	1.05	1.01	1.02
query18	0.22	0.21	0.21
query19	1.90	1.82	1.89
query20	0.01	0.01	0.01
query21	15.40	0.87	0.54
query22	0.73	1.24	0.65
query23	14.95	1.35	0.64
query24	6.84	1.18	1.18
query25	0.50	0.18	0.20
query26	0.63	0.16	0.14
query27	0.05	0.05	0.05
query28	10.11	0.91	0.45
query29	12.53	3.93	3.27
query30	0.26	0.09	0.06
query31	2.82	0.60	0.38
query32	3.23	0.55	0.46
query33	3.08	3.12	3.10
query34	15.81	5.12	4.48
query35	4.47	4.52	4.53
query36	0.67	0.50	0.48
query37	0.09	0.06	0.07
query38	0.05	0.04	0.03
query39	0.04	0.02	0.03
query40	0.16	0.14	0.14
query41	0.09	0.02	0.03
