|
2 | 2 | "cells": [
|
3 | 3 | {
|
4 | 4 | "cell_type": "code",
|
5 |
| - "execution_count": 1, |
| 5 | + "execution_count": 11, |
6 | 6 | "id": "196c6071",
|
7 | 7 | "metadata": {},
|
8 | 8 | "outputs": [],
|
9 | 9 | "source": [
|
10 | 10 | "import sys\n",
|
| 11 | + "import os\n", |
| 12 | + "from urllib.request import urlretrieve\n", |
11 | 13 | "\n",
|
12 | 14 | "import itk\n",
|
13 | 15 | "\n",
|
|
16 | 18 | },
|
17 | 19 | {
|
18 | 20 | "cell_type": "code",
|
19 |
| - "execution_count": 2, |
| 21 | + "execution_count": 14, |
| 22 | + "id": "d6f35e01", |
| 23 | + "metadata": {}, |
| 24 | + "outputs": [], |
| 25 | + "source": [ |
| 26 | + "input_filename = 'BrainProtonDensitySlice.png'\n", |
| 27 | + "if not os.path.exists(input_filename):\n", |
| 28 | + " url = 'https://data.kitware.com/api/v1/file/57b5d8028d777f10f2694bbf/download'\n", |
| 29 | + " urlretrieve(url, input_filename)" |
| 30 | + ] |
| 31 | + }, |
| 32 | + { |
| 33 | + "cell_type": "code", |
| 34 | + "execution_count": 15, |
20 | 35 | "id": "52104b31",
|
21 | 36 | "metadata": {},
|
22 | 37 | "outputs": [
|
23 | 38 | {
|
24 | 39 | "data": {
|
25 | 40 | "application/vnd.jupyter.widget-view+json": {
|
26 |
| - "model_id": "f93f02adae4d47c7add2409a5f97b075", |
| 41 | + "model_id": "5c911f073d074ca5ab86bcc998be38ce", |
27 | 42 | "version_major": 2,
|
28 | 43 | "version_minor": 0
|
29 | 44 | },
|
|
38 | 53 | "source": [
|
39 | 54 | "InputPixelType = itk.ctype('float')\n",
|
40 | 55 | "\n",
|
41 |
| - "input_image = itk.imread('./BrainProtonDensitySlice.png', InputPixelType)\n", |
| 56 | + "input_image = itk.imread(input_filename, InputPixelType)\n", |
42 | 57 | "\n",
|
43 | 58 | "view(input_image)"
|
44 | 59 | ]
|
45 | 60 | },
|
46 | 61 | {
|
47 | 62 | "cell_type": "code",
|
48 |
| - "execution_count": 3, |
| 63 | + "execution_count": 16, |
49 | 64 | "id": "4297e2ac",
|
50 | 65 | "metadata": {},
|
51 | 66 | "outputs": [
|
52 | 67 | {
|
53 | 68 | "data": {
|
54 | 69 | "application/vnd.jupyter.widget-view+json": {
|
55 |
| - "model_id": "ec1c09bacc97419f8da1825563aa36bc", |
| 70 | + "model_id": "48427848c38f4403a2e455f169e59503", |
56 | 71 | "version_major": 2,
|
57 | 72 | "version_minor": 0
|
58 | 73 | },
|
|
74 | 89 | },
|
75 | 90 | {
|
76 | 91 | "cell_type": "code",
|
77 |
| - "execution_count": 4, |
| 92 | + "execution_count": 17, |
78 | 93 | "id": "99186583",
|
79 | 94 | "metadata": {},
|
80 | 95 | "outputs": [
|
81 | 96 | {
|
82 | 97 | "data": {
|
83 | 98 | "application/vnd.jupyter.widget-view+json": {
|
84 |
| - "model_id": "dd0a1ba394ed4cab87b0c79e7b9a137d", |
| 99 | + "model_id": "387458e9005f493abba1faa10f5e6528", |
85 | 100 | "version_major": 2,
|
86 | 101 | "version_minor": 0
|
87 | 102 | },
|
|
103 | 118 | },
|
104 | 119 | {
|
105 | 120 | "cell_type": "code",
|
106 |
| - "execution_count": 5, |
| 121 | + "execution_count": 18, |
107 | 122 | "id": "8a219f34",
|
108 | 123 | "metadata": {},
|
109 | 124 | "outputs": [
|
110 | 125 | {
|
111 | 126 | "data": {
|
112 | 127 | "application/vnd.jupyter.widget-view+json": {
|
113 |
| - "model_id": "4839685882a04ed3a697f3e947458368", |
| 128 | + "model_id": "b8e81a5c3231401ba52272957a34700b", |
114 | 129 | "version_major": 2,
|
115 | 130 | "version_minor": 0
|
116 | 131 | },
|
|
137 | 152 | },
|
138 | 153 | {
|
139 | 154 | "cell_type": "code",
|
140 |
| - "execution_count": 6, |
| 155 | + "execution_count": 19, |
141 | 156 | "id": "499443a8",
|
142 | 157 | "metadata": {},
|
143 | 158 | "outputs": [],
|
|
161 | 176 | },
|
162 | 177 | {
|
163 | 178 | "cell_type": "code",
|
164 |
| - "execution_count": 7, |
| 179 | + "execution_count": 20, |
165 | 180 | "id": "d2c5e205",
|
166 | 181 | "metadata": {},
|
167 | 182 | "outputs": [
|
168 | 183 | {
|
169 | 184 | "data": {
|
170 | 185 | "application/vnd.jupyter.widget-view+json": {
|
171 |
| - "model_id": "8d762859e81a48698841081217638423", |
| 186 | + "model_id": "5a85dd6a06c24123b6f15ee9e3347c49", |
172 | 187 | "version_major": 2,
|
173 | 188 | "version_minor": 0
|
174 | 189 | },
|
|
198 | 213 | },
|
199 | 214 | {
|
200 | 215 | "cell_type": "code",
|
201 |
| - "execution_count": 8, |
| 216 | + "execution_count": 21, |
202 | 217 | "id": "1269f1b4",
|
203 | 218 | "metadata": {},
|
204 | 219 | "outputs": [],
|
|
214 | 229 | },
|
215 | 230 | {
|
216 | 231 | "cell_type": "code",
|
217 |
| - "execution_count": 9, |
| 232 | + "execution_count": 22, |
218 | 233 | "id": "58bdf582",
|
219 | 234 | "metadata": {},
|
220 | 235 | "outputs": [
|
221 | 236 | {
|
222 | 237 | "data": {
|
223 | 238 | "application/vnd.jupyter.widget-view+json": {
|
224 |
| - "model_id": "9c693a5687134f269fd009babaae2e29", |
| 239 | + "model_id": "c02ac62a77bb498c90c602398a5764ee", |
225 | 240 | "version_major": 2,
|
226 | 241 | "version_minor": 0
|
227 | 242 | },
|
|
0 commit comments